SRM University, Sonipat is established on 2013 and approved by University Grants Commission (UGC). SRM University, Sonipat offers more than 64 job oriented courses in hotel, engineering, teaching & education, management, law, it, mass communication, commerce, science, arts & social science and finance-and-insurance-and-investment.
SRM University, Sonipat Recognition
- University Grants Commission (UGC)
SRM University, Sonipat Highlights
College Name | SRM University, Sonipat |
Established | 2013 |
Approved By | University Grants Commission (UGC) |
State | Haryana |
City | Sonipat |
College Type | Private |
Stream |
|
SRM University, Sonipat Admission 2023
The College offer job oriented courses in Graduation, Post Graduation, Diploma and Doctorate in various specialization.
SRM University, Sonipat UG Courses Admission Process 2023
BCA
This course is under-graduate 3-years program. Usually a minimum 50% in your 10+2 or to clear entrance exams (if any). Your aggregate must include english subject.
BBA
This course is under-graduate 3-years program. Usually a minimum 50% marks in Class XII is required to secure admission.
SRM University, Sonipat PG Courses Admission Process 2023
MBA
This course is post-graduate 2-years program. Usually a Graduation with a minimum aggregate score of 50% is required to secure admission.
How to apply?
Visit the official website of the university and follow some the instructions provided on website to fill the application form.
Course Name | Course Type | Course Fees |
B. SC – Chemistry | Graduation | – |
B. Tech. – Computer Science and Engineering | Graduation | – |
B. Tech. – Electronics and Communications Engineering | Graduation | – |
B. Tech. – Mechanical Engineering | Graduation | – |
B. Tech. Electrical and Electronics Engineering | Graduation | – |
B. Tech. in Civil Engineering | Graduation | – |
B.A. in English | Graduation | – |
B.C.A. (Bachelor of Computer Applications) | Graduation | – |
B.SC – Computer Science | Graduation | – |
B.Sc. in Hotel Management and Catering Technology | Graduation | – |
B.Tech in Bioinformatics | Graduation | – |
B.Tech in Computer Science & Engineering with Specialization in Big Data Analytics in association wi | Graduation | – |
B.Tech. – Biomedical Engineering | Graduation | – |
B.Tech. – Mechatronics Engineering | Graduation | – |
B.Tech. – Robotics & Automation Engineering | Graduation | – |
BA LLB (Hons.) | Graduation | – |
Bachelor of Business Administration [BBA] | Graduation | – |
Bachelor of Commerce ( Hons.) | Graduation | – |
Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC) | Graduation | – |
Bachelor of Library and Information Science [B.Lib.I.Sc] | Graduation | – |
Bachelor of Science (B.SC) in CBZ | Graduation | – |
Bachelor of Science (B.Sc) PCM | Graduation | – |
BBA + MBA (Integrated) | Graduation | – |
BBA LLB (Hons) | Graduation | – |
LLB hons | Graduation | – |
LLM | Post Graduation | – |
M. SC Biotechnology | Post Graduation | – |
M. Tech. – Computer Science and Engineering | Post Graduation | – |
M. Tech. – Electronics and Communications Engineering | Post Graduation | – |
M. Tech. – Mechanical Engineering | Post Graduation | – |
M.A – Economics | Post Graduation | – |
M.A in English | Post Graduation | – |
M.SC – Biochemistry | Post Graduation | – |
M.SC – Physics | Post Graduation | – |
M.Sc Microbiology | Post Graduation | – |
M.Sc. – Chemistry | Post Graduation | – |
M.Tech in Civil Engineering | Post Graduation | – |
M.Tech. – Automation and Robotics | Post Graduation | – |
M.Tech. – Mechatronics | Post Graduation | – |
M.Tech. – Production Engineering | Post Graduation | – |
M.Tech. – Structural Engineering | Post Graduation | – |
M.Tech. in Biotechnology | Post Graduation | – |
Master of Commerce (M.Com) | Post Graduation | – |
Master of Journalism and Mass communication | Post Graduation | – |
MBA (Master of Business Administration) | Post Graduation | – |
MBA in Banking and Finance | Post Graduation | – |
PGDM in Banking and Financial Services | Diploma | – |
Ph. D – Chemistry | Post Graduation | – |
PH. D in Commerce | Post Graduation | – |
PH. D in Economics | Post Graduation | – |
PH. D in English | Post Graduation | – |
PH. D in Mathematics | Post Graduation | – |
PH. D in Physics | Post Graduation | – |
Ph.D – Law | Post Graduation | – |
Ph.D – Library and Information Science | Post Graduation | – |
Ph.D in Biochemistry | Post Graduation | – |
Ph.D in Hindi | Doctorate | – |
Ph.D in Microbiology | Post Graduation | – |
Ph.D. – Biotechnology | Doctorate | – |
Ph.D. – Computer Science and Engineering | Post Graduation | – |
Ph.D. – Electronics and Communications Engineering | Post Graduation | – |
Ph.D. – Mechanical Engineering | Post Graduation | – |
Ph.D. in Civil Engineering | Doctorate | – |
Ph.d. in Management Studies | Doctorate | – |
Application form 2023
Follow some easy step to fill the application form for more you can visit the official website of the university.
SRM University, Sonipat Facility
- Hostel
- Library
- Auditorium
- Sports
- Medical
- Computer Labs
- Cafeteria
- Gym
- Laboratory
- Transport
- Workshops
- E- class room
- Seminars
- WI-fi Campus
- Mess
- Book Loan Facility
- Security
- Water Filtration
- Parking
- Moot Court