DIT University, Dehradun is established on 1998 and approved by University Grants Commission (UGC). DIT University, Dehradun offers more than 59 job oriented courses such as architecture, engineering, management, it, paramedical and science.
Article Overview
DIT University, Dehradun Highlights
College Name | DIT University, Dehradun |
Established | 1998 |
Approved By | University Grants Commission (UGC) |
State | Uttarakhand |
City | Dehradun |
College Type | Private |
Stream | Architecture Engineering Management IT Paramedical Science |
DIT University, Dehradun Recognition
- University Grants Commission (UGC)
DIT University, Dehradun Admission 2022
The College offer job oriented courses in Graduation, Diploma, Post Graduation and Doctorate in various specialization.
DIT University, Dehradun UG Courses Admission Process 2022
BCA
This course is under-graduate 3-years program. Usually a minimum 50% in your 10+2 or to clear entrance exams (if any). Your aggregate must include english subject.
DIT University, Dehradun PG Courses Admission Process 2022
MBA
This course is post-graduate 2-years program. Usually a Graduation with a minimum aggregate score of 50% is required to secure admission.
DIT University, Dehradun Fee Structure
PROGRAMS | DURATION | FEE |
B.Tech in Computer Science & Engineering | 4 Years | ₹1,15,000 |
B.Tech in Computer Science & Engineering with Specialization in Big Data Analytics in collaboration with IBM | 4 Years | ₹1,40,000 |
B.Tech in Computer Science & Engineering with Specialization in Cloud Computing & Virtualization in collaboration with IBM | 4 Years | ₹1,40,000 |
B.Tech in Computer Science & Engineering with Specialization in Cyber Security & Forensics in collaboration with IBM | 4 Years | ₹1,40,000 |
B.Tech in Computer Science & Engineering with Specialization in IOT (Internet of Things) in association with IBM | 4 Years | ₹1,40,000 |
B.Tech in Computer Science & Engineering with Specialization in Machine Learning | 4 Years | ₹1,15,000 |
B.Tech in Information Technology | 4 Years | ₹1,00,000 |
B.Tech in Computer Science & Engineering with Specialization in Artificial Intelligence & Data Science in association with IBM | 4 Years | ₹1,40,000 |
B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | ₹1,00,000 |
B.Tech in Electrical Engineering | 4 Years | ₹1,00,000 |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 4 Years | ₹1,00,000 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹1,00,000 |
B.Tech in Mechanical Engineering with Specialization in Automobiles | — | ₹1,00,000 |
B.Tech in Petroleum Engineering | 4 Years | ₹1,00,000 |
B.A. (Honours) Economics | 3 Years | ₹40,000 |
B.A. (Honours) English | 3 Years | ₹40,000 |
B.A. (Honours) Psychology | 3 Years | ₹40,000 |
Bachelor of Design | 4 Years | ₹80,000 |
BTech – Lateral Entry | 3 Years | ₹1,15,000 |
BPharm – Lateral Entry | 3 Years | ₹70,000 |
Bachelor of Architecture | 5 Years | ₹1,15,000 |
Bachelor of Computer Applications | 3 Years | ₹45,000 |
B.Sc. (Honours) Mathematics | 3 Years | ₹40,000 |
B.Sc. (Honours) Chemistry | 3 Years | ₹40,000 |
B.Sc. (Honours) in Physics | 3 Years | ₹40,000 |
Bachelor of Pharmacy | 4 Years | ₹70,000 |
Bachelor in Pharmacy (Pharmacy Practice) | 2 Years | ₹60,000 |
M.Pharm. Pharmaceutics | 2 Years | ₹60,000 |
M.Tech in Computer Science & Engineering | 2 Years | ₹60,000 |
M.Tech in Electrical Engineering with Specialization in Power System | 2 Years | ₹60,000 |
M.Tech in Electronics and Communication Engineering with specialization in Digital Communication | 2 Years | ₹60,000 |
M.Tech in Mechanical Engineering | 2 Years | ₹60,000 |
M.Tech in Civil Engineering with specialization in Structural Engineering | 2 Years | ₹60,000 |
M.Tech in CAD/CAM | 2 Years | ₹60,000 |
M.Tech in Construction Engineering & Management | 2 Years | ₹60,000 |
Masters in Business Administration | 2 Years | ₹1,05,000 |
Master in Design-UX in collaboration with IMAGINXP | — | ₹75,000 |
Master Of Computer Applications | 2 Years | ₹70,000 |
M.Sc. in Physics with Specialization in Electronics | 2 Years | ₹35,000 |
Ph.D. in Electrical Engineering | As per DITU PhD Ordinance | ₹45000 |
Ph.D. in Chemistry | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Civil Engineering | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Computer Science Engineering | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Computer Science | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Electronics & Communication Engineering | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in English | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Management | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Maths | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Mechanical Engineering | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Pharmacy | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Physics | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Petroleum Engineering | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
Ph.D. in Population Health Informatics | As per DITU PhD Ordinance | ₹45,000 |
How to apply?
Visit the official website of the university and follow some the instructions provided on website to fill the application form.
Application form 2022
Follow some easy step to fill the application form for more you can visit the official website of the university.
DIT University, Dehradun Facility
- Hostel
- Library
- Auditorium
- Sports
- Medical
- Computer Labs
- Cafeteria
- Gym
- Laboratory
- Transport
- Workshops
- E- class room
- Seminars
- WI-fi Campus
- Security
- Parking